| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 18:14 | 18:25 | 10 分鐘 |
2 | 13:45 | 13:53 | 8 分鐘 | |
3 | 10:33 | 10:38 | 5 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
6 | 08:45 | 09:00 | 16 分鐘 | |
7 | 08:22 | 08:24 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 10:51 | 10:54 | 3 分鐘 |
9 | 07:33 | 08:27 | 54 分鐘 | |
10 | 06:40 | 07:25 | 44 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 07:26 | 08:02 | 36 分鐘 |
12 | 06:32 | 07:24 | 52 分鐘 | |
13 | 05:55 | 06:07 | 12 分鐘 | |
14 | 2024-11-17 | 10:03 | 10:23 | 19 分鐘 |
15 | 08:47 | 10:01 | 74 分鐘 | |
16 | 05:39 | 05:44 | 6 分鐘 | |
17 | 03:43 | 03:50 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-11-16 | 07:09 | 09:07 | 118 分鐘 |
19 | 2024-11-15 | 10:42 | 11:44 | 62 分鐘 |
20 | 06:26 | 08:11 | 105 分鐘 | |
21 | 05:32 | 06:03 | 31 分鐘 | |
22 | 2024-11-14 | 06:54 | 08:03 | 69 分鐘 |
23 | 06:24 | 06:42 | 18 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 17:17 | 17:25 | 8 分鐘 |
25 | 08:42 | 08:49 | 6 分鐘 | |
26 | 08:20 | 08:25 | 5 分鐘 | |
27 | 07:16 | 07:50 | 34 分鐘 | |
28 | 06:38 | 07:10 | 32 分鐘 | |
29 | 2024-11-08 | 22:14 | 23:26 | 73 分鐘 |
30 | 08:09 | 08:22 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116849.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |