| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 18:16 | 19:24 | 68 分鐘 |
2 | 2024-11-19 | 18:08 | 18:56 | 48 分鐘 |
3 | 16:32 | 17:01 | 29 分鐘 | |
4 | 12:26 | 12:56 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-11-18 | 18:15 | 18:38 | 23 分鐘 |
6 | 16:34 | 18:11 | 97 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 18:10 | 18:54 | 44 分鐘 |
8 | 13:48 | 15:17 | 89 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 19:02 | 20:11 | 69 分鐘 |
10 | 2024-11-15 | 16:34 | 17:48 | 74 分鐘 |
11 | 2024-11-14 | 19:17 | 19:51 | 34 分鐘 |
12 | 15:11 | 17:04 | 113 分鐘 | |
13 | 11:22 | 11:42 | 20 分鐘 | |
14 | 11:13 | 11:18 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 18:46 | 20:14 | 88 分鐘 |
16 | 17:03 | 18:35 | 92 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 19:15 | 20:26 | 71 分鐘 |
18 | 2024-11-10 | 18:31 | 19:26 | 55 分鐘 |
19 | 13:22 | 15:02 | 99 分鐘 | |
20 | 11:53 | 12:10 | 17 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 23:06 | 23:49 | 43 分鐘 |
22 | 19:13 | 20:14 | 61 分鐘 | |
23 | 18:55 | 19:00 | 5 分鐘 | |
24 | 18:37 | 18:50 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-11-08 | 15:08 | 16:23 | 75 分鐘 |
26 | 2024-11-06 | 18:35 | 20:31 | 117 分鐘 |
27 | 2024-11-05 | 18:18 | 19:00 | 42 分鐘 |
28 | 16:46 | 18:00 | 75 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 17:47 | 19:22 | 96 分鐘 |
30 | 16:35 | 17:16 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116849.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |