| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:41 | 23:35 | 54 分鐘 |
2 | 20:55 | 21:12 | 16 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 11:34 | 11:34 | 0 分鐘 |
6 | 01:12 | 01:27 | 15 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
9 | 2024-11-16 | 23:06 | 23:23 | 17 分鐘 |
10 | 2024-11-15 | 17:54 | 18:39 | 45 分鐘 |
11 | 2024-11-12 | 14:16 | 14:42 | 26 分鐘 |
12 | 13:52 | 14:03 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 22:33 | 23:48 | 75 分鐘 |
14 | 22:28 | 22:31 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-10 | 14:14 | 14:17 | 3 分鐘 |
16 | 00:46 | 00:52 | 6 分鐘 | |
17 | 00:04 | 00:07 | 3 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-11-09 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
20 | 20:09 | 20:32 | 23 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 21:33 | 21:41 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116849.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |