| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:27 | 20:36 | 9 分鐘 |
2 | 19:21 | 20:17 | 56 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 20:27 | 23:07 | 160 分鐘 |
4 | 2024-11-09 | 21:23 | 22:04 | 41 分鐘 |
5 | 2024-11-08 | 20:07 | 21:54 | 108 分鐘 |
6 | 19:55 | 20:03 | 9 分鐘 | |
7 | 18:49 | 19:48 | 59 分鐘 | |
8 | 18:17 | 18:29 | 12 分鐘 | |
9 | 17:49 | 18:08 | 18 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 18:41 | 18:52 | 11 分鐘 |
11 | 17:41 | 18:28 | 46 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 21:23 | 22:41 | 79 分鐘 |
13 | 20:32 | 21:18 | 46 分鐘 | |
14 | 18:31 | 20:21 | 110 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 20:34 | 21:37 | 63 分鐘 |
16 | 20:31 | 20:32 | 1 分鐘 | |
17 | 17:32 | 19:20 | 108 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 20:24 | 21:33 | 69 分鐘 |
19 | 16:48 | 19:07 | 138 分鐘 | |
20 | 12:56 | 13:05 | 9 分鐘 | |
21 | 12:35 | 12:52 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 18:11 | 19:34 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116849.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. |